Loading top badges...
Loading latest sessions...
Loading latest day rankings...
Connect Your Wearable Device to automatically track your sessions
Top 10 Ranking 2026
Delta 1-10:
6.24
Countries:
8
| # | Name | Speed | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean LE GALL | 36.48 | |
| 2 | Florian Madec | 35.99 | |
| 3 | Justas Katkus | 34.48 | |
| 4 | Daniel Riegler | 34.47 | |
| 5 | Mio Anayama | 30.86 | |
| 6 | Jean-Philippe Cuer | 30.81 | |
| 7 | Cyril Evrard | 30.75 | |
| 8 | Michael George | 30.40 | |
| 9 | Brendan Lorho | 30.32 | |
| 10 | Danni Jakobsen | 30.24 |
Top 10 Rankings - May
Delta 1-10:
8.34
Countries:
8
| # | Name | Speed | |
|---|---|---|---|
| 1 | Florian Madec | 35.99 | |
| 2 | Justas Katkus | 33.81 | |
| 3 | Luc Chermette | 31.01 | |
| 4 | Brendan Lorho | 30.32 | |
| 5 | Michael George | 29.72 | |
| 6 | Kostas Laliotis | 28.87 | |
| 7 | Emanuele Gangemi | 28.01 | |
| 8 | Jorge Pereira | 27.97 | |
| 9 | Philipp Nagel | 27.67 | |
| 10 | Grzegorz Malaczewski | 27.65 |
Country Top 10 Rankings 2026
| # | Name | Speed | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean LE GALL | 36.48 | |
| 2 | Justas Katkus | 34.48 | |
| 3 | Daniel Riegler | 34.47 | |
| 4 | John Soukos | 32.25 | |
| 5 | Andreas Gustafsson | 31.83 | |
| 6 | Mio Anayama | 30.86 | |
| 7 | Jean-Philippe Cuer | 30.81 | |
| 8 | Cyril Evrard | 30.75 | |
| 9 | Jorge Pereira | 30.40 | |
| 10 | Michael George | 30.40 |
Latest 10 PR's' 2026
| # | Name | Speed | |
|---|---|---|---|
| 1 | Arjan Bolhuis | 18.09 | |
| 2 | Kostas Laliotis | 28.87 | |
| 3 | Anton Logan | 17.91 | |
| 4 | Thomas Barré | 18.81 | |
| 5 | Marcus Stevens | 19.56 | |
| 6 | Stefan Bijmolt | 20.19 | |
| 7 | Thomas Kurz | 25.82 | |
| 8 | Richard Korbeeck | 25.18 | |
| 9 | Henrik Rydholm | 27.30 | |
| 10 | James Dinsmore | 29.37 |
Distance Hero 2026
| # | Name | km | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mattias Franzén | 124.53 | |
| 2 | Jean LE GALL | 114.34 | |
| 3 | Justas Katkus | 105.77 | |
| 4 | Michael George | 101.88 | |
| 5 | Pepelu Barcelo | 101.70 | |
| 6 | Stefan Daniel | 100.44 | |
| 7 | Daniel Riegler | 91.19 | |
| 8 | Jeroen Schuitema | 86.00 | |
| 9 | Benjamin Verdin | 79.75 | |
| 10 | Rodrigo Pereira | 76.95 |
Hour Hero 2026
| # | Name | Speed | |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Riegler | 25.61 | |
| 2 | Jean LE GALL | 25.42 | |
| 3 | Justas Katkus | 22.66 | |
| 4 | Jorge Pereira | 22.48 | |
| 5 | Nektarios Makris | 22.34 | |
| 6 | Brian Rogild | 22.09 | |
| 7 | Jean-Philippe Cuer | 21.96 | |
| 8 | Michael George | 21.10 | |
| 9 | Philipp Nagel | 21.03 | |
| 10 | Mattias Franzén | 20.37 |
Mile Hero 2026
| # | Name | Speed | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean LE GALL | 32.28 | |
| 2 | Daniel Riegler | 30.00 | |
| 3 | John Soukos | 29.17 | |
| 4 | Jorge Pereira | 28.70 | |
| 5 | Jean-Philippe Cuer | 28.45 | |
| 6 | Michael George | 28.08 | |
| 7 | Justas Katkus | 26.89 | |
| 8 | Slawomir Buchholz | 26.64 | |
| 9 | Matthijs van der Weg | 26.50 | |
| 10 | Philipp Nagel | 26.23 |
