Session Details

Anonymous Sailor
Saturday 5 September 2026
Average speed
31.88 kts (33 31.82 31.8 31.49 31.29)
100m
33.46 kts
250m
33.11 kts
500m
32.49 kts
½ hour
19.84 kts
Hour
16.04 kts
Duration
01:00:16
Naut. Mile
30.33 kts
Alpha
21.85 kts
Distance
36.48 km
Wind
1 knots
Gust
1 knots
Direction
W ( 270)
-
Wind Observation
| 🕐 | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| ↗ | ||||||||||||||
| kts | 19 | 20 | 20 | 17 | 22 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 |
| kts* | 34 | 33 | 33 | 30 | 37 | 44 | 38 | 42 | 43 | 52 | 47 | 49 | 53 | 53 |
| °C | 16° | 15° | 15° | 16° | 16° | 15° | 16° | 17° | 17° | 16° | 16° | 14° | 16° | 15° |
| Time | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||||
| Wind | 19 | 20 | 20 | 17 | 22 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 |
| Gust | 34 | 33 | 33 | 30 | 37 | 44 | 38 | 42 | 43 | 52 | 47 | 49 | 53 | 53 |
| Degrees | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestspotAllTime |
100 | 33.46knots |
BestYear |
100 | 33.46knots |
BestspotAllTime |
10sec | 33.00knots |
BestYear |
10sec | 33.00knots |
BestspotAllTime |
24hour | 19.70knots |
