Loading top badges...
Loading latest sessions...
Loading latest day rankings...
Connect Your Wearable Device to automatically track your sessions
Top 10 Ranking 2026
Delta 1-10:
7.29
Countries:
10
| # | Name | Speed | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean LE GALL | 36.48 | |
| 2 | Justas Katkus | 34.48 | |
| 3 | Daniel Riegler | 34.47 | |
| 4 | Mio Anayama | 30.86 | |
| 5 | Jean-Philippe Cuer | 30.81 | |
| 6 | Cyril Evrard | 30.75 | |
| 7 | Michael George | 30.40 | |
| 8 | Brian Rogild | 30.04 | |
| 9 | Philipp Nagel | 29.41 | |
| 10 | Steve Williams | 29.19 |
Top 10 Rankings - April
Delta 1-10:
6.55
Countries:
9
| # | Name | Speed | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean LE GALL | 35.74 | |
| 2 | Florian Madec | 35.24 | |
| 3 | Daniel Riegler | 34.47 | |
| 4 | Andreas Gustafsson | 31.83 | |
| 5 | Justas Katkus | 31.64 | |
| 6 | John Soukos | 31.60 | |
| 7 | Mio Anayama | 30.86 | |
| 8 | Cyril Evrard | 30.75 | |
| 9 | Philipp Nagel | 29.41 | |
| 10 | Steve Williams | 29.19 |
Country Top 10 Rankings 2026
| # | Name | Speed | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean LE GALL | 36.48 | |
| 2 | Justas Katkus | 34.48 | |
| 3 | Daniel Riegler | 34.47 | |
| 4 | John Soukos | 32.25 | |
| 5 | Andreas Gustafsson | 31.83 | |
| 6 | Mio Anayama | 30.86 | |
| 7 | Jean-Philippe Cuer | 30.81 | |
| 8 | Cyril Evrard | 30.75 | |
| 9 | Jorge Pereira | 30.40 | |
| 10 | Michael George | 30.40 |
Latest 10 PR's' 2026
| # | Name | Speed | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bertil Folke | 28.35 | |
| 2 | Yves Wynen | 4.98 | |
| 3 | Kostas Laliotis | 27.09 | |
| 4 | Darragh Connolly | 24.36 | |
| 5 | Joe Galeckas | 27.71 | |
| 6 | Luke Hurdman | 22.68 | |
| 7 | Peter Mulder | 24.19 | |
| 8 | Mio Anayama | 30.86 | |
| 9 | Robin Webster | 12.01 | |
| 10 | Luis Egidio | 24.55 |
Distance Hero 2026
| # | Name | km | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mattias Franzén | 114.82 | |
| 2 | Jean LE GALL | 114.34 | |
| 3 | Justas Katkus | 105.77 | |
| 4 | Michael George | 101.88 | |
| 5 | Pepelu Barcelo | 101.70 | |
| 6 | Stefan Daniel | 100.44 | |
| 7 | Daniel Riegler | 91.19 | |
| 8 | Jeroen Schuitema | 86.00 | |
| 9 | Rodrigo Pereira | 76.95 | |
| 10 | Nektarios Makris | 74.33 |
Hour Hero 2026
| # | Name | Speed | |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Riegler | 25.61 | |
| 2 | Jean LE GALL | 25.42 | |
| 3 | Jorge Pereira | 22.48 | |
| 4 | Nektarios Makris | 22.34 | |
| 5 | Brian Rogild | 22.09 | |
| 6 | Jean-Philippe Cuer | 21.96 | |
| 7 | Justas Katkus | 21.70 | |
| 8 | Michael George | 21.10 | |
| 9 | Philipp Nagel | 21.03 | |
| 10 | Daniek Penners | 20.02 |
Mile Hero 2026
| # | Name | Speed | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean LE GALL | 32.28 | |
| 2 | Daniel Riegler | 30.00 | |
| 3 | John Soukos | 29.17 | |
| 4 | Jorge Pereira | 28.70 | |
| 5 | Jean-Philippe Cuer | 28.45 | |
| 6 | Michael George | 28.08 | |
| 7 | Justas Katkus | 26.70 | |
| 8 | Grzegorz Malaczewski | 26.55 | |
| 9 | Matthijs van der Weg | 26.41 | |
| 10 | Philipp Nagel | 25.48 |
