Error loading usercontrol in default.aspx common/user2020.ascx
GPS TOP 10 2025 | 1 | Justas Katkus | | 63,80 |  |
2 | Theo Di lello | | 62,37 |  |
3 | Sébastien Bourgeois | | 62,10 |  |
4 | Matteo Della Fiorentina | | 61,67 |  |
5 | Brendan Lorho | | 61,34 |  |
6 | Jean-Philippe Cuer | | 60,17 |  |
7 | Lyall Mclennan | | 57,95 |  |
8 | Brian Rogild | | 57,41 |  |
9 | Michael George | | 57,04 |  |
10 | Niek Huisman | | 56,20 |  |
| ..More.. |
De laatste sessies | 1 | Massimiliano Russi | | 33,35 |  |
2 | Xavier Ferrer Bauza | | 48,72 |  |
3 | Michal Polak | | 41,62 |  |
4 | Harry Hemminger | | 37,09 |  |
5 | Ulrich Wolbring | | 47,91 |  |
6 | Jacques Martinez | | 43,95 |  |
7 | Harry Hemminger | | 38,97 |  |
8 | Rüdiger Rumpel | | 50,55 |  |
9 | Salvatore Aragona | | 38,75 |  |
10 | Salvatore Aragona | | 36,29 |  |
11 | Christian Hilmersen | | 34,61 |  |
12 | Xavier Ferrer Bauza | | 48,54 |  |
13 | Juan Carlos Barceló García | | 44,51 |  |
14 | Mikko Kitula | | 43,91 |  |
15 | Jacques Martinez | | 36,83 |  |
16 | Mats Ferner | | 40,91 |  |
17 | Maciej Lisiewicz | | 42,48 |  |
18 | Maciej Lisiewicz | | 43,38 |  |
19 | John Soukos | | 58,71 |  |
20 | Rozzoni Cristiano | | 51,49 |  |
| ..More.. |
Laatst behaalde PR's | 1 | Matthijs van der Weg | | 53,25 |  |
2 | Arnold de Ruiter | | 42,01 |  |
3 | Maciej Lisiewicz | | 43,38 |  |
4 | Oisin van Gelderen | | 55,28 |  |
5 | Ian Stone | | 51,53 |  |
6 | Stefan Daniel | | 50,43 |  |
7 | Sergio Brun | | 39,58 |  |
8 | Jonas Dahlstrup | | 55,27 |  |
9 | Stefan Söderlund | | 52,81 |  |
10 | Massimiliano Russi | | 39,09 |  |