Session Details
Average speed
21.67 kts (22.69 22.12 21.96 20.81 20.78)
100m
22.88 kts
250m
21.28 kts
500m
20.71 kts
½ hour
10.17 kts
Hour
8.49 kts
Duration
01:23:15
Naut. Mile
17.18 kts
Alpha
13.91 kts
Distance
21 km
Wind
15 knots
Gust
22 knots
Direction
SSW ( 203)
Veel golven, en pittig op de kleine frontwing, paar flinke crashes gemaakt
maar ok, het was weer gaaf op het water
veel te oefenen nog
Filter Rankings
Day Rank - speed
| # | Rider | Avg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniek Penners | 26.39 | |
| 2 | Johan Bulthuis | 23.62 | |
| 3 | Martijn Mobach | 21.67 |
Day Rank - speed
Avg
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniek Penners | 26.39 | 28.19 | 27.01 | 23.10 | 15.31 | 45.41 | 20.81 | ||
| 2 | Johan Bulthuis | 23.62 | 25.73 | 22.30 | 19.90 | 11.69 | 42.88 | 17.46 | ||
| 3 | Martijn Mobach | 21.67 | 25.48 | 20.71 | 17.18 | 8.49 | 21.00 | 13.91 |
Wind Observation
| 🕐 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h |
| ↗ | ||||||||||||
| kts | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 16 | 17 |
| kts* | 8 | 8 | 10 | 10 | 13 | 16 | 19 | 25 | 24 | 22 | 25 | 24 |
| °C | 2° | 4° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 10° | 9° | 8° | 8° | 9° |
| Time | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||
| Wind | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 16 | 17 |
| Gust | 8 | 8 | 10 | 10 | 13 | 16 | 19 | 25 | 24 | 22 | 25 | 24 |
| Degrees | 270° | 248° | 248° | 225° | 203° | 225° | 225° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestYear |
100 | 22.88knots |
BestYear |
10sec | 22.69knots |
BestYear |
24hour | 11.34knots |
BestYear |
250 | 21.28knots |
BestYear |
2sec | 25.48knots |

Martijn Mobach