Session Details

Johan Bulthuis
Sunday 15 March 2026
GPS
Locosys GT-31
Average speed
23.62 kts (24.26 24.05 23.56 23.21 23.03)
100m
24.5 kts
250m
23.65 kts
500m
22.3 kts
½ hour
12.95 kts
Hour
11.69 kts
Duration
01:43:33
Naut. Mile
19.9 kts
Alpha
17.46 kts
Distance
42.88 km
Wind
14 knots
Gust
23 knots
Direction
SSW ( 203)
Samen met Martijn weer eens op de foil. zuiderwind is altijd moeilijk ivm met de golfslag. Wel een aardige sessie.
Ik hoop dat je niet te veel last krijgt van je schouder Martijn.
Filter Rankings
Day Rank - speed
| # | Rider | Avg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniek Penners | 26.39 | |
| 2 | Johan Bulthuis | 23.62 | |
| 3 | Martijn Mobach | 21.67 |
Day Rank - speed
Avg
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniek Penners | 26.39 | 28.19 | 27.01 | 23.10 | 15.31 | 45.41 | 20.81 | ||
| 2 | Johan Bulthuis | 23.62 | 25.73 | 22.30 | 19.90 | 11.69 | 42.88 | 17.46 | ||
| 3 | Martijn Mobach | 21.67 | 25.48 | 20.71 | 17.18 | 8.49 | 21.00 | 13.91 |
Wind Observation
| 🕐 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h |
| ↗ | ||||||||||||
| kts | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 16 | 17 |
| kts* | 8 | 8 | 10 | 10 | 13 | 16 | 19 | 25 | 24 | 22 | 25 | 24 |
| °C | 2° | 4° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 10° | 9° | 8° | 8° | 9° |
| Time | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||
| Wind | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 16 | 17 |
| Gust | 8 | 8 | 10 | 10 | 13 | 16 | 19 | 25 | 24 | 22 | 25 | 24 |
| Degrees | 270° | 248° | 248° | 225° | 203° | 225° | 225° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestYear |
100 | 24.50knots |
BestYear |
10sec | 24.26knots |
BestYear |
24hour | 23.15knots |
BestYear |
250 | 23.65knots |
BestYear |
2sec | 25.73knots |