Session Details

Nektarios Makris
Saturday 13 December 2025
Average speed
27.88 kts (28.39 27.87 27.85 27.66 27.65)
100m
28.79 kts
250m
27.66 kts
500m
26.9 kts
½ hour
22.47 kts
Hour
21.96 kts
Duration
02:28:53
Naut. Mile
23.78 kts
Alpha
23.37 kts
Distance
97.63 km
Wind
12 knots
Gust
23 knots
Direction
N ( 0)
Wind Observation
| 🕐 | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
| ↗ | ||||||||||
| kts | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 15 | 15 | 15 | 17 | 18 |
| kts* | 11 | 12 | 17 | 20 | 24 | 28 | 29 | 28 | 26 | 33 |
| °C | 10° | 14° | 14° | 15° | 16° | 16° | 17° | 17° | 15° | 15° |
| Time | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||
| Wind | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 15 | 15 | 15 | 17 | 18 |
| Gust | 11 | 12 | 17 | 20 | 24 | 28 | 29 | 28 | 26 | 33 |
| Degrees | 315° | 338° | 0° | 0° | 0° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestAllTime |
100 | 28.79knots |
BestspotAllTime |
100 | 28.79knots |
BestAllTime |
10sec | 28.39knots |
BestspotAllTime |
10sec | 28.39knots |
BestAllTime |
24hour | 52.72knots |