Session Details
Average speed
26.7 kts (27.69 26.9 26.56 26.32 26)
100m
27.74 kts
250m
27.6 kts
500m
27.44 kts
½ hour
19.43 kts
Hour
18 kts
Duration
01:07:19
Naut. Mile
24.41 kts
Alpha
21.86 kts
Distance
36.6 km
Wind
14 knots
Gust
14 knots
Direction
S ( 180)
Even zoeken hoe het zeil te trimmen. En koude handen.
Speed moet beter kunnen maar ik ben al wel behoorlijk stabiel. Zeker gezien dit pas de 2e sessie is.
Wind Observation
| 🕐 | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h |
| ↗ | ||||||||
| kts | 11 | 12 | 12 | 13 | 10 | 12 | 14 | 15 |
| kts* | 11 | 12 | 12 | 13 | 10 | 12 | 14 | 15 |
| °C | 2° | 3° | 3° | 3° | 3° | 4° | 4° | 4° |
| Time | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||
| Wind | 11 | 12 | 12 | 13 | 10 | 12 | 14 | 15 |
| Gust | 11 | 12 | 12 | 13 | 10 | 12 | 14 | 15 |
| Degrees | 203° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestAllTime |
avg | 26.70knots |
BestspotAllTime |
avg | 26.70knots |
BestAllTime |
foil | 26.70knots |

Lotte van den Toorn