Session Details
Average speed
18.23 kts (19.19 18.32 18.08 18.08 17.48)
100m
19.11 kts
250m
18.2 kts
500m
17.98 kts
½ hour
13.14 kts
Hour
0 kts
Duration
00:44:57
Naut. Mile
16.49 kts
Alpha
10.72 kts
Distance
16.67 km
Wind
12 knots
Gust
12 knots
Direction
WSW ( 248)
Wind Observation
| 🕐 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
| ↗ | |||||||||||
| kts | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 13 | 12 | 13 | 12 | 15 | 15 |
| kts* | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 13 | 12 | 13 | 12 | 15 | 15 |
| °C | 12° | 13° | 14° | 15° | 17° | 17° | 17° | 17° | 18° | 17° | 17° |
| Time | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||
| Wind | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 13 | 12 | 13 | 12 | 15 | 15 |
| Gust | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 13 | 12 | 13 | 12 | 15 | 15 |
| Degrees | 225° | 225° | 248° | 248° | 248° | 248° | 225° | 225° | 248° | 225° | 225° |


Benny Plambeck