Session Details
Average speed
22.38 kts (22.8 22.67 22.3 22.26 21.86)
100m
22.89 kts
250m
22.25 kts
500m
21.24 kts
½ hour
10.83 kts
Hour
9.53 kts
Duration
02:13:43
Naut. Mile
17.6 kts
Alpha
16.02 kts
Distance
38.65 km
Wind
14 knots
Gust
25 knots
Direction
SSW ( 203)
wat een aan uit wind; stilstaan en dan 10 minuten later overwpowered...moest even de trim vinden
wel weer leuk op de foil
Wind Observation
| 🕐 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h |
| ↗ | ||||||||||||
| kts | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 |
| kts* | 10 | 11 | 15 | 15 | 19 | 19 | 24 | 25 | 26 | 26 | 30 | 28 |
| °C | 13° | 14° | 16° | 17° | 18° | 19° | 19° | 20° | 20° | 19° | 20° | 19° |
| Time | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||
| Wind | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 |
| Gust | 10 | 11 | 15 | 15 | 19 | 19 | 24 | 25 | 26 | 26 | 30 | 28 |
| Degrees | 225° | 225° | 135° | 135° | 180° | 180° | 203° | 203° | 225° | 225° | 225° | 225° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestAllTime |
24hour | 20.87knots |
BestspotAllTime |
24hour | 20.87knots |
BestYear |
24hour | 20.87knots |
BestYear |
alpha racing | 16.02knots |


Martijn Mobach