Session Details
Average speed
28.91 kts (29.52 29.06 28.81 28.64 28.5)
100m
29.59 kts
250m
29.28 kts
500m
28.54 kts
½ hour
17.14 kts
Hour
13.01 kts
Duration
01:21:38
Naut. Mile
22.04 kts
Alpha
17.99 kts
Distance
35.58 km
Wind
11 knots
Gust
23 knots
Direction
NNW ( 338)
2cm more extension 255-0 @ - 0.5 I think
Wind Observation
| 🕐 | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h |
| ↗ | |||||||||||||
| kts | 6 | 8 | 12 | 12 | 13 | 13 | 16 | 16 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 |
| kts* | 9 | 11 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 25 | 29 | 29 | 28 | 27 | 25 |
| °C | 12° | 17° | 13° | 15° | 17° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 18° | 18° | 17° |
| Time | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||||
| Wind | 6 | 8 | 12 | 12 | 13 | 13 | 16 | 16 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 |
| Gust | 9 | 11 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 25 | 29 | 29 | 28 | 27 | 25 |
| Degrees | 293° | 225° | 338° | 338° | 248° | 248° | 225° | 225° | 225° | 225° | 203° | 225° | 225° |


Mark Newman