Session Details

Joe Galeckas
Tuesday 8 September 2026
GPS
Garmin epix (Gen 2)
Average speed
27.96 kts (29.37 28.09 27.63 27.45 27.25)
100m
29.64 kts
250m
28.77 kts
500m
26.87 kts
½ hour
15.06 kts
Hour
12.98 kts
Duration
02:10:29
Naut. Mile
23.13 kts
Alpha
23.16 kts
Distance
50.45 km
Wind
19 knots
Gust
37 knots
Direction
WNW ( 293)
Wind Observation
| 🕐 | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
| ↗ | |||||||||||||
| kts | 13 | 13 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 |
| kts* | 23 | 22 | 24 | 27 | 31 | 33 | 36 | 38 | 38 | 37 | 37 | 35 | 33 |
| °C | 9° | 13° | 11° | 13° | 15° | 16° | 18° | 17° | 18° | 17° | 19° | 18° | 15° |
| Time | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||||
| Wind | 13 | 13 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 |
| Gust | 23 | 22 | 24 | 27 | 31 | 33 | 36 | 38 | 38 | 37 | 37 | 35 | 33 |
| Degrees | 248° | 248° | 248° | 270° | 270° | 270° | 270° | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestAllTime |
100 | 29.64knots |
BestspotAllTime |
100 | 29.64knots |
BestYear |
100 | 29.64knots |
BestAllTime |
10sec | 29.37knots |
BestspotAllTime |
10sec | 29.37knots |
