Session Details
Average speed
21.81 kts (22.16 21.86 21.83 21.7 21.48)
100m
22.2 kts
250m
21.65 kts
500m
21.39 kts
½ hour
14.38 kts
Hour
12.2 kts
Duration
00:59:24
Naut. Mile
19.24 kts
Alpha
16.83 kts
Distance
23.56 km
Wind
9 knots
Gust
17 knots
Direction
ESE ( 113)
Wind Observation
| 🕐 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| ↗ | |||||||||||||
| kts | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 9 |
| kts* | 11 | 14 | 14 | 17 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 22 | 17 | 15 |
| °C | 28° | 25° | 28° | 28° | 28° | 27° | 27° | 28° | 28° | 28° | 27° | 27° | 27° |
| Time | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||||
| Wind | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 9 |
| Gust | 11 | 14 | 14 | 17 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 22 | 17 | 15 |
| Degrees | 23° | 23° | 23° | 45° | 45° | 113° | 135° | 113° | 135° | 113° | 113° | 135° | 135° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestYear |
2sec | 23.20knots |
BestYear |
alpha racing | 16.83knots |


Albert Ros Vicens