Session Details

Philipp Nagel
Monday 27 July 2026
GPS
COROS VERTIX 2S
Average speed
29.44 kts (29.76 29.47 29.4 29.31 29.27)
100m
29.85 kts
250m
29.52 kts
500m
28.65 kts
½ hour
22.1 kts
Hour
21.08 kts
Duration
03:10:17
Naut. Mile
26.71 kts
Alpha
21.2 kts
Distance
93.97 km
Wind
4 knots
Gust
9 knots
Direction
ENE ( 68)
Wind Observation
| 🕐 | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| ↗ | |||||||||||||||
| kts | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| kts* | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 11 | 9 | 8 |
| °C | 17° | 15° | 19° | 23° | 23° | 27° | 28° | 30° | 30° | 31° | 32° | 30° | 31° | 30° | 29° |
| Time | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||||||
| Wind | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Gust | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 11 | 9 | 8 |
| Degrees | 338° | 338° | 338° | 338° | 23° | 0° | 23° | 45° | 68° | 248° | 248° | 270° | 270° | 270° | 270° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestspotAllTime |
24hour | 50.74knots |