Session Details

Huub Ruijter
Monday 27 July 2026
GPS
COROS APEX PRO
Average speed
19.67 kts (20.16 20.03 19.49 19.48 19.22)
100m
20.17 kts
250m
18.89 kts
500m
18.68 kts
½ hour
13.94 kts
Hour
11.86 kts
Duration
01:36:55
Naut. Mile
16.04 kts
Alpha
12.96 kts
Distance
36.79 km
Wind
13 knots
Gust
21 knots
Direction
WNW ( 293)
Met 7 mtr en 1100 frontwing begonnen. Zwaar overpowerd : met 6m mtr en 850 frontwing door. Mastvoet ver naar voren en zeil open .
Het was heerlijk !!!
Wind Observation
| 🕐 | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| ↗ | ||||||||||||||||
| kts | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 9 | 12 | 13 | 13 | 12 | 15 | 13 | 14 | 13 | 10 | 9 |
| kts* | 13 | 18 | 8 | 14 | 15 | 18 | 22 | 24 | 21 | 21 | 24 | 23 | 25 | 25 | 17 | 17 |
| °C | 16° | 16° | 17° | 18° | 19° | 19° | 20° | 21° | 21° | 21° | 22° | 22° | 20° | 20° | 18° | 18° |
| Time | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||||||
| Wind | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 9 | 12 | 13 | 13 | 12 | 15 | 13 | 14 | 13 | 10 | 9 |
| Gust | 13 | 18 | 8 | 14 | 15 | 18 | 22 | 24 | 21 | 21 | 24 | 23 | 25 | 25 | 17 | 17 |
| Degrees | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° | 270° | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestAllTime |
100 | 20.17knots |
BestspotAllTime |
100 | 20.17knots |
BestYear |
100 | 20.17knots |
BestYear |
10sec | 20.16knots |
BestAllTime |
24hour | 19.86knots |