Session Details
Average speed
26.9 kts (27.54 26.88 26.86 26.69 26.52)
100m
28.13 kts
250m
26.78 kts
500m
26.19 kts
½ hour
21.66 kts
Hour
20.89 kts
Duration
02:59:49
Naut. Mile
24.66 kts
Alpha
22.42 kts
Distance
110.28 km
Wind
16 knots
Gust
16 knots
Direction
WNW ( 293)
6,7 neilpryde flight evo iv 650/195 1.25°
Wind Observation
| 🕐 | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| ↗ | |||||||||||||||||
| kts | 7 | 7 | 10 | 11 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 16 | 16 | 16 | 18 | 17 | 14 | 12 |
| kts* | 7 | 7 | 10 | 11 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 16 | 16 | 16 | 18 | 17 | 14 | 12 |
| °C | 16° | 16° | 16° | 16° | 17° | 17° | 18° | 19° | 22° | 21° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 22° | 21° |
| Time | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||||||||
| Wind | 7 | 7 | 10 | 11 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 16 | 16 | 16 | 18 | 17 | 14 | 12 |
| Gust | 7 | 7 | 10 | 11 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 16 | 16 | 16 | 18 | 17 | 14 | 12 |
| Degrees | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 293° | 293° | 315° | 315° | 315° | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestAllTime |
alpha racing | 22.42knots |
BestspotAllTime |
alpha racing | 22.42knots |
BestYear |
alpha racing | 22.42knots |
BestspotAllTime |
halfhour | 21.66knots |
BestspotAllTime |
hour | 20.89knots |

Stefan Daniel