Session Details
Average speed
24.94 kts (25.35 25.07 24.78 24.76 24.75)
100m
25.75 kts
250m
24.58 kts
500m
23.54 kts
½ hour
14.26 kts
Hour
9.09 kts
Duration
02:19:34
Naut. Mile
19.81 kts
Alpha
19.62 kts
Distance
46 km
Wind
5 knots
Gust
12 knots
Direction
WSW ( 248)
Wind Observation
| 🕐 | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| ↗ | ||||||||||||||||
| kts | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 8 | 9 | 8 |
| kts* | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 11 | 13 | 12 | 17 | 17 | 13 | 13 | 17 | 15 | 16 | 16 |
| °C | 14° | 14° | 17° | 20° | 20° | 23° | 24° | 25° | 24° | 26° | 27° | 23° | 24° | 22° | 22° | 19° |
| Time | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||||||
| Wind | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 8 | 9 | 8 |
| Gust | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 11 | 13 | 12 | 17 | 17 | 13 | 13 | 17 | 15 | 16 | 16 |
| Degrees | 293° | 338° | 293° | 338° | 315° | 338° | 248° | 315° | 338° | 338° | 315° | 315° | 293° | 293° | 23° | 45° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestAllTime |
alpha racing | 19.62knots |
BestspotAllTime |
alpha racing | 19.62knots |
BestYear |
alpha racing | 19.62knots |

Rüdiger Rumpel