Session Details
Average speed
24.91 kts (27.62 25.36 24.17 23.74 23.65)
100m
27.81 kts
250m
26.42 kts
500m
23.18 kts
½ hour
14.05 kts
Hour
12.88 kts
Duration
02:33:46
Naut. Mile
18.28 kts
Alpha
16.72 kts
Distance
55.1 km
Wind
7 knots
Gust
18 knots
Direction
W ( 270)
Het was met de grote set te doen maar blij dat ik ben geweest 🤙
Wind Observation
| 🕐 | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| ↗ | ||||||||||||||||
| kts | 2 | 2 | 6 | 6 | 10 | 10 | 8 | 6 | 8 | 10 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 |
| kts* | 11 | 11 | 11 | 11 | 16 | 17 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 18 | 17 | 17 |
| °C | 15° | 15° | 16° | 18° | 19° | 20° | 21° | 21° | 24° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 24° | 23° |
| Time | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||||||
| Wind | 2 | 2 | 6 | 6 | 10 | 10 | 8 | 6 | 8 | 10 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 |
| Gust | 11 | 11 | 11 | 11 | 16 | 17 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 18 | 17 | 17 |
| Degrees | 158° | 158° | 203° | 225° | 248° | 225° | 248° | 225° | 270° | 248° | 293° | 293° | 270° | 270° | 315° | 293° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestYear |
10sec | 27.62knots |

Benjamin Verdin