Session Details

Nic Dodd
Saturday 13 June 2026
GPS
Garmin fenix 8
Average speed
21.38 kts (22.98 21.24 21.11 20.97 20.61)
100m
22.99 kts
250m
22.72 kts
500m
22.16 kts
½ hour
12.55 kts
Hour
11.49 kts
Duration
01:09:20
Naut. Mile
14.45 kts
Alpha
10.43 kts
Distance
22.67 km
Wind
9 knots
Gust
17 knots
Direction
WNW ( 293)
Chasing gusts…
Wind Observation
| 🕐 | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| ↗ | ||||||||||||||||
| kts | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| kts* | 18 | 16 | 18 | 15 | 19 | 18 | 18 | 17 | 18 | 16 | 19 | 18 | 16 | 17 | 16 | 14 |
| °C | 12° | 11° | 15° | 15° | 16° | 19° | 20° | 21° | 21° | 21° | 23° | 21° | 22° | 19° | 19° | 18° |
| Time | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||||||
| Wind | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| Gust | 18 | 16 | 18 | 15 | 19 | 18 | 18 | 17 | 18 | 16 | 19 | 18 | 16 | 17 | 16 | 14 |
| Degrees | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° | 315° | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° | 315° | 315° | 338° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestYear |
500 | 22.16knots |
BestYear |
halfhour | 12.55knots |
BestYear |
hour | 11.49knots |