Session Details

Mats Ferner
Tuesday 9 June 2026
GPS
COROS VERTIX
Average speed
22.1 kts (22.84 22.59 21.74 21.73 21.59)
100m
22.84 kts
250m
22.72 kts
500m
22.42 kts
½ hour
10.65 kts
Hour
9.34 kts
Duration
01:40:52
Naut. Mile
15.9 kts
Alpha
13.88 kts
Distance
30.17 km
Wind
11 knots
Gust
22 knots
Direction
SE ( 135)
Överiggad, test av 109 fusilage!
Testade 765 , 565 helt överiggad!
Tog 365 funkade riktigt och långa linor !
Körde den bakfram mkt bättre än rekommenderat!
Wind Observation
| 🕐 | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| ↗ | ||||||||||||||||||
| kts | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 |
| kts* | 10 | 9 | 11 | 13 | 13 | 16 | 16 | 21 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 21 | 21 | 21 | 18 | 15 |
| °C | 13° | 11° | 11° | 13° | 13° | 16° | 16° | 15° | 16° | 15° | 14° | 14° | 14° | 13° | 14° | 14° | 13° | 13° |
| Time | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||||||||
| Wind | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 |
| Gust | 10 | 9 | 11 | 13 | 13 | 16 | 16 | 21 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 21 | 21 | 21 | 18 | 15 |
| Degrees | 135° | 135° | 135° | 135° | 135° | 135° | 135° | 135° | 135° | 135° | 135° | 135° | 135° | 158° | 158° | 158° | 180° | 203° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestYear |
100 | 22.84knots |
BestYear |
10sec | 22.84knots |
BestspotAllTime |
24hour | 16.29knots |
BestYear |
250 | 22.72knots |
BestYear |
2sec | 22.90knots |