Session Details

Ian Richards
Sunday 7 June 2026
GPS
Garmin fenix 7 Pro
Average speed
24.26 kts (25.2 24.54 23.98 23.82 23.79)
100m
25.3 kts
250m
24.61 kts
500m
23.21 kts
½ hour
15.72 kts
Hour
12.99 kts
Duration
03:25:51
Naut. Mile
20.82 kts
Alpha
20.88 kts
Distance
73.55 km
Wind
16 knots
Gust
28 knots
Direction
SW ( 225)
Pb Alpha 🤪
Wind Observation
| 🕐 | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| ↗ | |||||||||||||||||
| kts | 11 | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 13 |
| kts* | 22 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 24 | 24 |
| °C | 11° | 10° | 12° | 14° | 14° | 17° | 18° | 18° | 20° | 20° | 19° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 15° |
| Time | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||||||||
| Wind | 11 | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 13 |
| Gust | 22 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 24 | 24 |
| Degrees | 248° | 248° | 225° | 225° | 225° | 225° | 225° | 225° | 225° | 225° | 225° | 225° | 225° | 225° | 225° | 225° | 225° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestspotAllTime |
24hour | 39.72knots |
BestYear |
24hour | 39.72knots |
BestAllTime |
alpha racing | 20.88knots |
BestspotAllTime |
alpha racing | 20.88knots |
BestYear |
alpha racing | 20.88knots |