Session Details
Average speed
17.82 kts (19.42 18.58 17.27 17.07 16.79)
100m
19.46 kts
250m
18.47 kts
500m
16.17 kts
½ hour
5.96 kts
Hour
5.51 kts
Duration
01:25:26
Naut. Mile
7.9 kts
Alpha
12.37 kts
Distance
14.45 km
Wind
14 knots
Gust
23 knots
Direction
W ( 270)
Pittige sessie. Veel meer wind dan gedacht. Ook mijn eerste aanvaring met een vis gehad. Flinke brasem
Wind Observation
| 🕐 | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| ↗ | |||||||||||||||||
| kts | 12 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 |
| kts* | 22 | 23 | 22 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 19 | 17 | 15 | 12 |
| °C | 14° | 14° | 13° | 16° | 16° | 16° | 17° | 16° | 15° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 17° | 17° | 17° |
| Time | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||||||||
| Wind | 12 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 |
| Gust | 22 | 23 | 22 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 19 | 17 | 15 | 12 |
| Degrees | 225° | 225° | 248° | 248° | 248° | 248° | 248° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 293° | 248° | 293° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestspotAllTime |
100 | 19.46knots |
BestspotAllTime |
10sec | 19.42knots |
BestspotAllTime |
250 | 18.47knots |
BestspotAllTime |
2sec | 19.89knots |
BestYear |
hour | 5.51knots |

Arjan Bolhuis