Session Details

Xavier Ferrer Bauza
Saturday 30 May 2026
Average speed
27.16 kts (28.28 27.54 26.72 26.65 26.6)
100m
28.28 kts
250m
28.22 kts
500m
27.85 kts
½ hour
21.12 kts
Hour
20.75 kts
Duration
01:25:20
Naut. Mile
24.75 kts
Alpha
21.59 kts
Distance
54.99 km
Wind
9 knots
Gust
15 knots
Direction
ESE ( 113)
Wind Observation
| 🕐 | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| ↗ | |||||||||||||||
| kts | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 8 | 8 |
| kts* | 11 | 14 | 14 | 12 | 12 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 12 | 12 |
| °C | 22° | 22° | 22° | 21° | 20° | 28° | 27° | 25° | 23° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 24° |
| Time | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||||||
| Wind | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 8 | 8 |
| Gust | 11 | 14 | 14 | 12 | 12 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 12 | 12 |
| Degrees | 0° | 0° | 0° | 23° | 23° | 45° | 68° | 113° | 90° | 113° | 113° | 113° | 113° | 90° | 90° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestYear |
hour | 20.75knots |