Session Details
Average speed
24.85 kts (25.55 25.17 24.62 24.5 24.42)
100m
25.61 kts
250m
24.99 kts
500m
23.99 kts
½ hour
16.79 kts
Hour
15.05 kts
Duration
01:55:57
Naut. Mile
22.84 kts
Alpha
16.39 kts
Distance
49.92 km
Wind
16 knots
Gust
16 knots
Direction
NW ( 315)
Wind Observation
| 🕐 | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| ↗ | ||||||||||||||||||
| kts | 10 | 3 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 15 |
| kts* | 20 | 3 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | 28 |
| °C | 9° | 9° | 9° | 10° | 10° | 10° | 10° | 11° | 12° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 10° | 10° |
| Time | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||||||||
| Wind | 10 | 3 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 15 |
| Gust | 20 | 3 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | 28 |
| Degrees | 338° | 315° | 315° | 315° | 315° | 315° | 315° | 315° | 315° | 315° | 315° | 315° | 315° | 315° | 315° | 315° | 315° | 338° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestYear |
24hour | 26.96knots |
BestYear |
alpha racing | 16.39knots |
BestYear |
hour | 15.05knots |
BestYear |
mile | 22.84knots |

Ove Steinsland