Session Details
Average speed
22.49 kts (23.68 22.62 22.21 22.07 21.84)
100m
23.74 kts
250m
22.91 kts
500m
21.6 kts
½ hour
0 kts
Hour
0 kts
Duration
00:22:06
Naut. Mile
18.64 kts
Alpha
17.87 kts
Distance
9.27 km
Wind
21 knots
Gust
41 knots
Direction
WSW ( 248)
-
Wind Observation
| 🕐 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| ↗ | |||||||||||||
| kts | 27 | 31 | 25 | 22 | 26 | 22 | 20 | 29 | 25 | 23 | 26 | 22 | 20 |
| kts* | 50 | 37 | 49 | 44 | 32 | 42 | 38 | 35 | 45 | 42 | 32 | 38 | 38 |
| °C | 11° | 10° | 11° | 11° | 12° | 12° | 14° | 12° | 12° | 13° | 12° | 12° | 11° |
| Time | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||||
| Wind | 27 | 31 | 25 | 22 | 26 | 22 | 20 | 29 | 25 | 23 | 26 | 22 | 20 |
| Gust | 50 | 37 | 49 | 44 | 32 | 42 | 38 | 35 | 45 | 42 | 32 | 38 | 38 |
| Degrees | 248° | 248° | 248° | 248° | 248° | 248° | 248° | 270° | 270° | 248° | 270° | 270° | 270° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestspotAllTime |
100 | 23.74knots |
BestAllTime |
10sec | 23.68knots |
BestspotAllTime |
10sec | 23.68knots |
BestYear |
10sec | 23.68knots |
BestspotAllTime |
250 | 22.91knots |
