Session Details

Arnold de Ruiter
Friday 24 April 2026
GPS
waterspeed - Watch6,18
Average speed
22.09 kts (22.88 22.03 21.94 21.88 21.71)
100m
22.96 kts
250m
22.56 kts
500m
22.19 kts
½ hour
17.91 kts
Hour
14.89 kts
Duration
01:18:45
Naut. Mile
20.36 kts
Alpha
17.75 kts
Distance
34.37 km
Wind
9 knots
Gust
11 knots
Direction
NNE ( 23)
Wind Observation
| 🕐 | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| ↗ | ||||||||||||||
| kts | 4 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 8 | 11 | 9 | 12 | 13 | 11 | 12 | 12 |
| kts* | 10 | 11 | 5 | 12 | 12 | 5 | 14 | 17 | 11 | 19 | 21 | 14 | 21 | 21 |
| °C | 6° | 7° | 9° | 10° | 11° | 14° | 13° | 13° | 15° | 14° | 13° | 13° | 12° | 11° |
| Time | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||||
| Wind | 4 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 8 | 11 | 9 | 12 | 13 | 11 | 12 | 12 |
| Gust | 10 | 11 | 5 | 12 | 12 | 5 | 14 | 17 | 11 | 19 | 21 | 14 | 21 | 21 |
| Degrees | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 0° | 0° | 23° | 23° | 23° | 0° | 0° | 0° | 0° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestYear |
halfhour | 17.91knots |
BestYear |
mile | 20.36knots |