Session Details

Markus Emanuelsson
Tuesday 14 April 2026
GPS
Garmin fenix 7 Pro
Average speed
27.91 kts (28.75 27.89 27.71 27.66 27.55)
100m
28.85 kts
250m
28.47 kts
500m
27.61 kts
½ hour
21.23 kts
Hour
19.66 kts
Duration
01:01:59
Naut. Mile
24.64 kts
Alpha
23.12 kts
Distance
37.23 km
Wind
0 knots
Gust
0 knots
Direction
NE ( 270)
Wind Observation
| 🕐 | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| ↗ | |||||||||||||||
| kts | 5 | 7 | 6 | 6 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 12 | 11 | 9 | 7 | 6 |
| kts* | 5 | 7 | 6 | 6 | 22 | 21 | 23 | 24 | 22 | 10 | 22 | 22 | 9 | 7 | 6 |
| °C | 6° | 5° | 6° | 7° | 10° | 11° | 11° | 11° | 12° | 12° | 11° | 11° | 10° | 10° | 9° |
| Time | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||||||
| Wind | 5 | 7 | 6 | 6 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 12 | 11 | 9 | 7 | 6 |
| Gust | 5 | 7 | 6 | 6 | 22 | 21 | 23 | 24 | 22 | 10 | 22 | 22 | 9 | 7 | 6 |
| Degrees | 68° | 68° | 68° | 68° | 90° | 158° | 113° | 113° | 135° | 113° | 158° | 113° | 158° | 113° | 90° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestYear |
24hour | 20.10knots |
BestYear |
alpha racing | 23.12knots |
BestYear |
avg | 27.91knots |
BestYear |
halfhour | 21.23knots |
BestspotAllTime |
hour | 19.66knots |