Session Details

Jérôme Sicard
Saturday 11 April 2026
Average speed
23.68 kts (24.36 23.88 23.49 23.42 23.27)
100m
24.46 kts
250m
23.74 kts
500m
21.62 kts
½ hour
13.46 kts
Hour
11.7 kts
Duration
01:38:15
Naut. Mile
19.24 kts
Alpha
19.43 kts
Distance
35.96 km
Wind
11 knots
Gust
11 knots
Direction
ESE ( 113)
Top malgré quelques objets flottants, coulants non identifiés ! Dont un qui m'a permis de réaliser une magnifique catapulte. ESE 13 noeuds moyen, rafales à 20..
Wind Observation
| 🕐 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| ↗ | |||||||||||||
| kts | 7 | 7 | 7 | 10 | 13 | 12 | 10 | 14 | 13 | 13 | 10 | 8 | 4 |
| kts* | 7 | 7 | 7 | 10 | 13 | 12 | 10 | 14 | 13 | 13 | 10 | 8 | 4 |
| °C | 13° | 16° | 16° | 18° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 17° | 17° | 16° |
| Time | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||||
| Wind | 7 | 7 | 7 | 10 | 13 | 12 | 10 | 14 | 13 | 13 | 10 | 8 | 4 |
| Gust | 7 | 7 | 7 | 10 | 13 | 12 | 10 | 14 | 13 | 13 | 10 | 8 | 4 |
| Degrees | 23° | 45° | 90° | 90° | 113° | 113° | 135° | 135° | 135° | 113° | 135° | 158° | 180° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestYear |
alpha racing | 19.43knots |