Session Details
Average speed
26.16 kts (26.88 26.68 25.92 25.72 25.62)
100m
27 kts
250m
26.26 kts
500m
25.51 kts
½ hour
15.37 kts
Hour
11.48 kts
Duration
01:40:30
Naut. Mile
21.94 kts
Alpha
19.42 kts
Distance
37.13 km
Wind
14 knots
Gust
22 knots
Direction
SSE ( 158)
Wind Observation
| 🕐 | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| ↗ | ||||||||||||||
| kts | 6 | 6 | 8 | 9 | 11 | 15 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 |
| kts* | 13 | 14 | 16 | 21 | 23 | 23 | 28 | 29 | 32 | 39 | 39 | 35 | 42 | 42 |
| °C | 1° | 2° | 5° | 5° | 7° | 10° | 11° | 12° | 13° | 12° | 12° | 11° | 11° | 9° |
| Time | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||||
| Wind | 6 | 6 | 8 | 9 | 11 | 15 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 |
| Gust | 13 | 14 | 16 | 21 | 23 | 23 | 28 | 29 | 32 | 39 | 39 | 35 | 42 | 42 |
| Degrees | 135° | 135° | 135° | 158° | 158° | 158° | 158° | 158° | 158° | 135° | 135° | 135° | 135° | 135° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestspotAllTime |
100 | 27.00knots |
BestspotAllTime |
10sec | 26.88knots |
BestspotAllTime |
250 | 26.26knots |
BestspotAllTime |
2sec | 27.25knots |
BestspotAllTime |
500 | 25.51knots |

Tommy Fjord