Session Details

Tim Janssen
Friday 3 April 2026
Average speed
28.17 kts (28.67 28.6 28.14 27.71 27.71)
100m
28.78 kts
250m
28.16 kts
500m
26.94 kts
½ hour
16.88 kts
Hour
15.28 kts
Duration
01:04:15
Naut. Mile
24.33 kts
Alpha
22.51 kts
Distance
35.48 km
Wind
1 knots
Gust
1 knots
Direction
W ( 270)
Wind Observation
| 🕐 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| ↗ | |||||||||||||
| kts | 5 | 7 | 9 | 12 | 12 | 17 | 15 | 17 | 16 | 16 | 18 | 18 | 16 |
| kts* | 9 | 13 | 14 | 18 | 19 | 29 | 22 | 29 | 25 | 28 | 29 | 33 | 25 |
| °C | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 10° | 11° | 11° | 12° | 12° | 13° | 11° | 11° |
| Time | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||||
| Wind | 5 | 7 | 9 | 12 | 12 | 17 | 15 | 17 | 16 | 16 | 18 | 18 | 16 |
| Gust | 9 | 13 | 14 | 18 | 19 | 29 | 22 | 29 | 25 | 28 | 29 | 33 | 25 |
| Degrees | 180° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestYear |
10sec | 28.67knots |
BestYear |
250 | 28.16knots |
BestYear |
avg | 28.17knots |