Session Details

Jeroen Schuitema
Monday 30 March 2026
GPS
COROS VERTIX
Average speed
26.61 kts (27.23 26.71 26.56 26.47 26.1)
100m
27.28 kts
250m
27.07 kts
500m
26.89 kts
½ hour
20.81 kts
Hour
19.48 kts
Duration
02:40:35
Naut. Mile
25.18 kts
Alpha
20.64 kts
Distance
86 km
Wind
22 knots
Gust
26 knots
Direction
WNW ( 293)
Behoorlijk uitdagende sessie op de foil. Voor het eerst met de 4.3. Was eigenlijk iets te klein maar heb nu wel de tuning redelijk op orde. Eerst teveel downhaul wat leide tot een erg zenuwachtig board in de vlagen. Met minder downhaul ging het een stuk beter.
Wind Observation
| 🕐 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| ↗ | |||||||||||||
| kts | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 22 | 22 | 23 | 21 | 18 | 19 | 18 |
| kts* | 33 | 24 | 38 | 37 | 24 | 37 | 37 | 26 | 37 | 37 | 22 | 34 | 32 |
| °C | 6° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 8° | 10° | 9° | 9° | 8° |
| Time | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||||
| Wind | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 22 | 22 | 23 | 21 | 18 | 19 | 18 |
| Gust | 33 | 24 | 38 | 37 | 24 | 37 | 37 | 26 | 37 | 37 | 22 | 34 | 32 |
| Degrees | 293° | 315° | 315° | 315° | 293° | 293° | 315° | 293° | 293° | 315° | 338° | 338° | 338° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestYear |
24hour | 46.44knots |
BestYear |
hour | 19.48knots |