Session Details

Mattias Franzén
Sunday 29 March 2026
Average speed
27.49 kts (28.39 28.13 27.35 26.85 26.71)
100m
28.79 kts
250m
28.34 kts
500m
27.37 kts
½ hour
20.31 kts
Hour
19.12 kts
Duration
03:22:48
Naut. Mile
23.11 kts
Alpha
21.56 kts
Distance
114.82 km
Wind
9 knots
Gust
14 knots
Direction
SSW ( 203)
Wind Observation
| 🕐 | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h |
| ↗ | |||||||||||||
| kts | 8 | 6 | 8 | 11 | 10 | 13 | 15 | 16 | 17 | 16 | 17 | 15 | 16 |
| kts* | 13 | 12 | 15 | 18 | 16 | 21 | 23 | 24 | 29 | 27 | 27 | 24 | 25 |
| °C | 3° | 3° | 4° | 4° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 6° | 5° | 5° |
| Time | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||||
| Wind | 8 | 6 | 8 | 11 | 10 | 13 | 15 | 16 | 17 | 16 | 17 | 15 | 16 |
| Gust | 13 | 12 | 15 | 18 | 16 | 21 | 23 | 24 | 29 | 27 | 27 | 24 | 25 |
| Degrees | 225° | 225° | 225° | 225° | 248° | 225° | 225° | 203° | 225° | 225° | 225° | 225° | 225° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestspotAllTime |
24hour | 62.00knots |
BestYear |
250 | 28.34knots |
BestYear |
avg | 27.49knots |
BestYear |
foil | 27.49knots |