Session Details

Jorge Pereira
Tuesday 3 March 2026
GPS
Garmin fenix 6
Average speed
30.4 kts (31.05 30.77 30.7 30.51 28.98)
100m
31.1 kts
250m
30.95 kts
500m
30.75 kts
½ hour
21.91 kts
Hour
17.37 kts
Duration
01:03:00
Naut. Mile
28.35 kts
Alpha
20.9 kts
Distance
34.31 km
Wind
14 knots
Gust
28 knots
Direction
ENE ( 68)
Wind Observation
| 🕐 | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h |
| ↗ | |||||||||||
| kts | 11 | 12 | 14 | 13 | 15 | 16 | 19 | 15 | 17 | 16 | 15 |
| kts* | 22 | 25 | 29 | 25 | 29 | 32 | 37 | 30 | 34 | 32 | 30 |
| °C | 12° | 15° | 16° | 16° | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 16° |
| Time | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||
| Wind | 11 | 12 | 14 | 13 | 15 | 16 | 19 | 15 | 17 | 16 | 15 |
| Gust | 22 | 25 | 29 | 25 | 29 | 32 | 37 | 30 | 34 | 32 | 30 |
| Degrees | 270° | 203° | 0° | 90° | 68° | 68° | 68° | 68° | 68° | 68° | 68° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestAllTime |
100 | 31.10knots |
BestspotAllTime |
100 | 31.10knots |
BestYear |
100 | 31.10knots |
BestAllTime |
10sec | 31.05knots |
BestspotAllTime |
10sec | 31.05knots |