Session Details
Average speed
30.28 kts (31.03 30.25 30.17 29.98 29.96)
100m
31.34 kts
250m
30.41 kts
500m
29.98 kts
½ hour
23.46 kts
Hour
19.91 kts
Duration
01:34:17
Naut. Mile
27.38 kts
Alpha
23.08 kts
Distance
57.92 km
Wind
22 knots
Gust
22 knots
Direction
W ( 270)
Wind Observation
| 🕐 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
| ↗ | |||||||||||
| kts | 13 | 10 | 12 | 12 | 16 | 20 | 22 | 21 | 16 | 19 | 11 |
| kts* | 13 | 10 | 12 | 12 | 16 | 20 | 22 | 21 | 16 | 19 | 11 |
| °C | 5° | 5° | 6° | 6° | 8° | 9° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° |
| Time | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||
| Wind | 13 | 10 | 12 | 12 | 16 | 20 | 22 | 21 | 16 | 19 | 11 |
| Gust | 13 | 10 | 12 | 12 | 16 | 20 | 22 | 21 | 16 | 19 | 11 |
| Degrees | 270° | 270° | 248° | 248° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestAllTime |
100 | 31.34knots |
BestspotAllTime |
100 | 31.34knots |
BestAllTime |
10sec | 31.03knots |
BestspotAllTime |
10sec | 31.03knots |
BestAllTime |
24hour | 31.27knots |

Anders Boje