Session Details
Average speed
31.16 kts (32.2 31.82 31.54 30.21 30.06)
100m
32.34 kts
250m
31.73 kts
500m
30.11 kts
½ hour
12.7 kts
Hour
11.17 kts
Duration
01:42:21
Naut. Mile
23.55 kts
Alpha
10.18 kts
Distance
32.21 km
Wind
19 knots
Gust
27 knots
Direction
W ( 270)
Wind Observation
| 🕐 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| ↗ | |||||||||||||
| kts | 12 | 17 | 16 | 14 | 16 | 18 | 20 | 19 | 21 | 21 | 19 | 18 | 20 |
| kts* | 17 | 24 | 22 | 19 | 22 | 25 | 28 | 26 | 29 | 29 | 26 | 25 | 28 |
| °C | 20° | 21° | 21° | 21° | 25° | 25° | 25° | 26° | 25° | 26° | 26° | 24° | 24° |
| Time | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||||
| Wind | 12 | 17 | 16 | 14 | 16 | 18 | 20 | 19 | 21 | 21 | 19 | 18 | 20 |
| Gust | 17 | 24 | 22 | 19 | 22 | 25 | 28 | 26 | 29 | 29 | 26 | 25 | 28 |
| Degrees | 270° | 293° | 293° | 293° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestAllTime |
250 | 31.73knots |
BestspotAllTime |
250 | 31.73knots |
BestAllTime |
avg | 31.16knots |
BestspotAllTime |
avg | 31.16knots |
BestAllTime |
foil | 31.16knots |

Boris Fagnart