Session Details
Average speed
30.66 kts (31.19 30.78 30.6 30.38 30.37)
100m
31.3 kts
250m
30.64 kts
500m
30.14 kts
½ hour
20.94 kts
Hour
18.59 kts
Duration
01:04:03
Naut. Mile
28 kts
Alpha
21.86 kts
Distance
41.53 km
Wind
10 knots
Gust
10 knots
Direction
SW ( 225)
Wind Observation
| 🕐 | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
| ↗ | ||||||||||||
| kts | 5 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 13 | 10 | 10 | 11 |
| kts* | 5 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 13 | 10 | 10 | 11 |
| °C | 12° | 14° | 14° | 15° | 16° | 18° | 20° | 20° | 21° | 21° | 21° | 21° |
| Time | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||
| Wind | 5 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 13 | 10 | 10 | 11 |
| Gust | 5 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 13 | 10 | 10 | 11 |
| Degrees | 203° | 225° | 225° | 225° | 225° | 225° | 225° | 225° | 248° | 225° | 203° | 225° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestspotAllTime |
100 | 31.30knots |
BestspotAllTime |
10sec | 31.19knots |
BestspotAllTime |
250 | 30.64knots |
BestAllTime |
2sec | 32.09knots |
BestspotAllTime |
2sec | 32.09knots |

Michal Polak