Eventpage
Max 2 sec
26.3 knots
Rating
Average speed
24.4 knots (25.68 25.09 23.98 23.76 23.48)
100m
25.89 knots
250m
25.26 knots
500m
24.33 knots
500m
24.33 knots
1/2 hour
10.12 knots
1/2 hour
10.12 knots
Hour
9.57 knots
Duration
01:45:35
Hour
9.57 knots
Duration
01:45:35
Nautical Mile
20.33 knots
Alpha racing
17.84 knots
Distance
31.5 km
31.5 km
Wind Speed
14 knots
Wind direction
WNW ( 293)
Te weinig wind voor op de vin
Leuke foil sessie
veel gijpen geoefend, twe kee bijna doorgevlogen: ook veel keer gecrashed
ik denk dat ik weer wat stappen gemaakt heb
Ik denk mastplaat nog verder naar achteren
Wind Observation
| 🕐 | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| ↗ | |||||||||||||||
| kts | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 13 |
| kts* | 25 | 24 | 24 | 26 | 25 | 26 | 28 | 26 | 27 | 25 | 27 | 25 | 27 | 28 | 26 |
| °C | 21° | 21° | 23° | 23° | 25° | 26° | 27° | 28° | 29° | 29° | 29° | 28° | 28° | 27° | 27° |
| Time | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||||||
| Wind | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 13 |
| Gust | 25 | 24 | 24 | 26 | 25 | 26 | 28 | 26 | 27 | 25 | 27 | 25 | 27 | 28 | 26 |
| Degrees | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° | 315° | 293° | 315° | 293° | 293° | 315° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestAllTime |
100 | 25.89knots |
BestspotAllTime |
100 | 25.89knots |
BestAllTime |
10sec | 25.68knots |
BestspotAllTime |
10sec | 25.68knots |
BestspotAllTime |
24hour | 17.01knots |
Martijn Mobach