Eventpage
Max 2 sec
26.38 knots
Rating
Average speed
25.53 knots (25.75 25.68 25.48 25.4 25.35)
100m
25.86 knots
250m
25.65 knots
500m
25.21 knots
500m
25.21 knots
1/2 hour
19.19 knots
1/2 hour
19.19 knots
Hour
15.27 knots
Duration
02:21:39
Hour
15.27 knots
Duration
02:21:39
Nautical Mile
22.16 knots
Alpha racing
17.35 knots
Distance
61.7 km
61.7 km
Wind Speed
12 knots
Wind direction
W ( 270)
Heerlijke sessie. Eerst met grootspul naar buiten geweest maar dat was al snel te groot. Kleiner zeil en wing gepakt, maar ook dit was aan de grote kant. Wel super mee kunnen varen.
Wind Observation
| 🕐 | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| ↗ | ||||||||||||||||
| kts | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 12 | 13 | 12 | 11 | 13 | 16 | 17 | 17 | 16 | 13 |
| kts* | 10 | 12 | 12 | 15 | 16 | 13 | 17 | 16 | 16 | 17 | 19 | 21 | 25 | 21 | 18 | 17 |
| °C | 18° | 19° | 19° | 20° | 20° | 20° | 21° | 21° | 22° | 22° | 21° | 22° | 20° | 21° | 21° | 20° |
| Time | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||||||
| Wind | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 12 | 13 | 12 | 11 | 13 | 16 | 17 | 17 | 16 | 13 |
| Gust | 10 | 12 | 12 | 15 | 16 | 13 | 17 | 16 | 16 | 17 | 19 | 21 | 25 | 21 | 18 | 17 |
| Degrees | 225° | 225° | 248° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestAllTime |
avg | 25.53knots |
BestspotAllTime |
avg | 25.53knots |
BestAllTime |
foil | 25.53knots |
Johan Bulthuis